產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > INFICON檢漏儀 > 氦質譜檢漏儀 > VSVARIAN系列檢漏儀
詳細介紹
品牌 | Varian | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
VS VARIAN系列檢漏儀
應用
1、實現
2、提供各種應用技術咨詢。
3、已擁有萬臺以上裝機量。
4、傳授檢漏儀在工業(yè)領域的解決方案。
高性能儀器
1、使用方便。
2、功能強大。
3、技術。
4、性能可靠。
滿足工業(yè)化生產對與維修的要求
1、*的網絡。
2、充足的零備件本地化供應體系。
3、可實現本地及返廠維修服務。
4、*的客戶服務支持體系。
使用方便—雙健操作
1、全量程校準,快速啟動。
2、可視化菜單便于操作。
3、可編程檢測頻率,提高生產效率。
4、寬視角高清晰度彩色觸摸屏。
功能強大—測試范圍寬
1、可由客戶自行選擇,前級泵內置式或前級泵外置式檢漏儀。
2、具有多種語言及計量單位的選項,適用于客戶。
3、集成化設計便于運輸。
性能可靠—優(yōu)化設計
1、快速清氦,提高生產效率。
2、維護成本低。
3、符合CE,UL和CSA標準
VS VARIAN系列檢漏儀技術規(guī)格
性能指標 | PR02 | BR15/3R15&BD30/MD30 |
性能 | 前級泵內置式 | 前級泵外置式及小車 |
前級泵 油式機械泵 | DS-42 2m3/hr (34l/m) | DS-302 14 m3/hr (232l/m) |
渦卷式干泵 | N/A | TS-620 30m3/hr (500l/m) |
zui小可檢漏率在1000ppm的氦氣背景下 | 5X10-12atm cc/sec 5X10-12mbar; 5X10-13Pa m3/sec helium | |
測試口zui高耐壓 | 13mbar,10Torr,1330Pa | |
測試口處對氦氣抽速 | 1.8l/s | |
校準程序 | 自動或手動(內置或外置) | |
氦本底清零 | 按鍵清零,并具有零點追蹤功能 | |
操作界面 | 高清晰彩顯,TFT觸摸屏 | |
語言選擇 | 中文/英語/法語/德語/日語/韓語/西班牙語 | |
循環(huán)檢測 | 可編程精抽時間/測試時間,設置報警點 | |
響應時間 | <0.5秒 | |
設定點 | 標準:5個設定點,常開或常閉;3個漏率點,1個壓強點;1個聲訊點 | |
通訊協議 | RS-232通信接口,9600波特率(9芯串口) | |
執(zhí)行標準 | UL/CSA,CE |
VS VARIAN系列檢漏儀
訂貨信息
型號 | 描述 | 訂貨號(120伏) | 訂貨號(220伏) | 重量 |
VS PR02 | 便攜式檢漏儀,DS42機械泵 | VSPR021 | VSPR022 | 43公斤(95磅) |
VS MR15 | 可移動式檢漏儀,DS302機械泵 | VSMR151 | VSMR152 | 82公斤(180磅) |
VS MD30 | 可移動式檢漏儀,TS620干泵 | VSMD301 | VSMD302 | 93公斤(205磅) |
VS BR15 | 組合式檢漏儀,DS302機械泵 | VSBR151 | VSBR152 | 53公斤(116磅) |
VS BD30 | 組合式檢漏儀,TS620干泵 | VSBD301 | VSBD302 | 64公斤(140磅) |
安裝備選件 | 油霧消除器(只使用于PR02中的DS-42機械泵 | VSFACME | ||
備件 | 11/8英寸,測試口連接件 | VSFLDCP | ||
吸槍 NW-25, 10英尺 | K9565306 |
產品咨詢