產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空開關(guān)及真空饋入件 > 瑞士INFICON公司 > DN40 CFINFICON 電饋入件
簡要描述:電饋入件
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Inficon/英???/td> | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
可選參數(shù)
真空連接 | DN40 CF-F | DN 40 CF-F | DN40 CF-F | DN40 CF-F | DN 40 CF-F | |
饋入數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
電壓/電極 | 仟伏 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 |
電流/電極 | 安 | 70 | 200/1000 | 70 | 8 | 8 |
訂購資料
饋入件 | 214-136 | 214-127 | 214-128 | 214-116 | 214-117 |
連接件:真空側(cè) | 214-195 | 214-196 | 214-195 | 214-192 | 214-198 |
連接件:大氣側(cè) | 214-176 | 214-177 | 214-176 | 214-173 | 214-181 |
連接件:大氣側(cè),水冷 | 214-178 |
技術(shù)規(guī)范
燒烤溫度 | oC | 400 | ||||
密閉度 | 毫巴.升/秒 | 5X10-11 | ||||
壓強(qiáng)() | 1X10-10毫巴。。。2巴 | |||||
法蘭 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | |
導(dǎo)體 | OFC2.0040 | OFC2.0040 | OFC2.0040 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | |
絕緣件 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | |
重量 | 0.15 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.5 | |
連接件:真空側(cè) | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
電流 | 安 | 20 | 1000 | 100 | 12 | 12 |
燒烤溫度 | oC | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
材料 | 304/1.4301 | 2.0061 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | 304/1.4301 | |
連接件:大氣側(cè) | 件數(shù) | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
電流 zui大 | 安 | 100 | 250 | 100 | 25 | 25 |
絕緣 | 伏交流/伏直流 | 未絕緣 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
燒烤溫度 | oC | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |
觸點 | 鍍銀黃銅 | 鍍銀黃銅 | 鍍銀黃銅 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 |
產(chǎn)品咨詢