產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 質(zhì)量流量計 > MKS流量計 > 180A ALTATM180A ALTAMKS數(shù)字型金屬密封流量計
簡要描述:180A ALTATM MKS數(shù)字型金屬密封流量計
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
180A ALTAMKS數(shù)字型金屬密封流量計全數(shù)字MKS ALTA質(zhì)量流量計在功能和性能上做了技術(shù)改進,幫助用戶在半導(dǎo)體行業(yè),真空鍍膜行業(yè)增加產(chǎn)量,降低系統(tǒng)成本,更好的與腔體匹配。ALTA改進性能準確度到1%。減少MFMS庫存數(shù)量,ALTA代表MKS持續(xù)致力于幫助客戶提高生產(chǎn)效率,降低系統(tǒng)成本。
180A ALTAMKS數(shù)字型金屬密封流量計選型
例如:180A00411CR36MXX選型
前綴 | 編碼 |
180A Analog | 180A |
氣體選擇 | |
Helium, He | 001 |
Argon, Ar | 004 |
Hydrogen, H2 | 007 |
Nitrogen, N2 | 013 |
Oxygen, 02 | 015 |
流量選擇(zui大30000 N2當量) | |
10 | 11C |
20 | 21C |
50 | 51C |
100 | 12C |
200 | 22C |
500 | 52C |
1000 | 13C |
2000 | 23C |
5000 | 53C |
10000 | 14C |
20000 | 24C |
接口法蘭選擇(兼容) | |
Swagelok® 4 VCR® male | R |
1/4" Swagelok(兼容) Compression | S |
C密封 | C |
W密封 | H |
閥門選擇 | |
沒有閥門 | 3 |
模擬接口 | |
9針“D"類型 | A |
15針“D"類型(MKS) | B |
15針“D"類型(交替) | E |
Profibus | 4 |
DeviceNet | 6 |
密封選擇 | |
金屬密封 | M |
版本-*總線適配器 | |
除了客戶,MKS公司將給當前的版本 | XX |
可選配件 | |
ALTA數(shù)字軟件用戶界面工具包(單證) | |
模擬量I/O版本,USB通信,USB端口鍵** | 1037539-001 |
模擬量I/O版本,USB通信,并行端口** | 1037539-002 |
模擬量I/O版本,RS-232通信,USB鍵** | 133730-G1 |
模擬量I/O版本,RS-232通信,并行端口鍵** | 133730-G2 |
USB端口的PC DeviceNet版本*** | 133900-G1 |
與PC機并行端口的DeviceNet版本*** | 133900-G2 |
更換USB端口鍵 | 133897-G1 |
更換并行端口鍵 | 133897-G2 |
180A接線方式 | |
使用USB電纜數(shù)字ALTA MFC轉(zhuǎn)換器組件 模擬量I / O接口與PC機(包含在1037539套件內(nèi)) | 1037538-001 |
電纜使用MKS 246 / 247電子數(shù)字ALTA 15針D 模擬量I/O接口(XX表示所需長度,例如CB1480-1-10) | CB1480-1-XX |
RS-232電腦延伸電纜10英尺(包含在133730套件內(nèi)) | 095-103377 |
RS-232電纜用于ALTA MFC模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器組件 模擬量I/O接口與PC機(包含在133730套件內(nèi)) | 134566-G1 |
*附加氣碼,接觸應(yīng)用工程。
*套件包括電腦轉(zhuǎn)換器組件的電纜和一個RS-232或USB延長線
***客戶必須提供DeviceNet接口卡,硬件,和電纜
產(chǎn)品咨詢